Clau de doble boca oberta Dogher 450

450

A mm B mm L mm Part Nº
6 7 123 450-06-07
7 8 129 450-07-08
8 9 140 450-08-09
8 10 141 450-08-10
10 11 155 450-10-11
10 12 156 450-10-12
10 13 170 450-10-13
11 13 172 450-11-13 
12 13 172 450-12-13 
12 14 179 450-12-14 
13 15 189 450-13-15 
13 17 205 450-13-17 
14 15 190 450-14-15 
16 17 204 450-16-17 
16 18 210 450-16-18 
17 19 221 450-17-19 
18 19 220 450-18-19 
19 22 237 450-19-22 
20 22 237 450-20-22 
21 23 247 450-21-23 
22 24 247 450-22-24 
24 26 263 450-24-26 
24 27 266 450-24-27 
25 28 280 450-25-28 
27 29 280 450-27-29 
27 30 285 450-27-30 
27 32 300 450-27-32 
30 32 298 450-30-32 
32 36 350 450-32-36 
34 36 380 450-34-36 
36 41 380 450-36-41 
41 46 415 450-41-46 
46 50 465  450-46-50

 

A" B" L mm Part Nº
1/4" 5/16" 123 450-1/4-5/16
5/16" 3/8" 140 450-5/16-3/8
3/8" 7/16" 156 450-3/8-7/16
7/16" 1/2" 172 450-7/16-1/2
1/2" 9/16" 172 450-1/2-9/16
9/16" 5/8" 188 450-9/16-5/8
5/8" 11/16" 204 450-5/8-11/16
11/16" 3/4" 220 450-11/16-3/4
13/16" 7/8" 238 450-13/16-7/8
15/16" 1" 266 450-15/16-1
1" 1.1/8" 280 450-1-1.1/8
1.1/16" 1.1/4" 298 450-1.1/16-1.1/4